Random Posts

banner image

About

Dafar Harga Pulsa H@kim Cell

OPERATOR KODE SP SD
ESIA E1 1.200 1.400

E5 5.200 5.400

E10 10.200 10.400

E20 20.200 20.400

E25 24.800 25.000

E50 48.800 49.000

E100 96.300 96.500
TREE TR1 1.200 1.400

TR5 5.150 5.350

TR10 10.000 10.200

TR20 19.700 19.900

TR30 29.300 29.500

TR50 48.600 48.800

TR100 97.000 97.200
SMART SM5 5.200 5.400

SM10 10.000 10.200

SM20 19.600 19.300

SM25 24.500 24.700

SM50 48.750 48.950

SM100 97.500 97.700
PLN PLN20 19.400 19.600

PLN25 24.400 24.600

PLN50 49.400 49.600

PLN75 74.400 74.600

PLN100 99.500 99.700

PLN150 149.400 149.600

PLN200 199400 199.600




INOSAT IM25 25.000 25.500
IM2 IM50 49.400 496.000

IM100 984.000 986.000
hepy HP5 5.200 54.000

HP10 10.000 10.200

HP25 245.000 24.700


OPERATOR KODE SP SD
SIMPATI / AS S5 5.300 5.500

S10 10.300 10.500

S20 20.050 20.250

S25 25.300 25.500

S50 49.300 49.500

S100 97.300 97.500
IM3 / MENTARI i2 2.250 2.450

i5/ i5s/ i5g 5.300 5.500

i10/i10s/i10g 10.300 10.500

i25/i25s/i25g 25.000 25.200

i50 49.400 49.600

i100 98.400 98.600
XL EXTRA XR1 1.250 1.450

XR5 5.400 5.600

XR10 10.400 10.600

XR25 25.200 25.400

XR50 50.200 50.400

XX100 100.200 100.400
FLEXI FX5 5.200 5.400

FX10 9.900 10.100

FX20 19.650 19.850

FX25 24.550 24.750

FX50 48.800 49.000

FX100 97.400 97.600
FREN FR10 10.000 10.200

FR25 24.500 24.700

FR50 48.750 48.950

FR100 96.900 97.100
AXIS AX1 1.200 1.400

AX5 5.200 5.400

AX10 10.000 10.200

AX25 24.500 24.750

AX50 48.800 49.000

AX100 97.500 97.700
Dafar Harga Pulsa H@kim Cell Dafar Harga Pulsa H@kim Cell Reviewed by LUKMAN HAKIM on Sabtu, Oktober 22, 2011 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Gallery

Diberdayakan oleh Blogger.